Üretim standartlarınıza en uygun dansite ve konfor özelliklerine sahip sünger çeşitlerimizin laboratuvar test sonuçları (TS EN ISO standartlarına göre) aşağıda listelenmiştir.
| Sünger Adı | Renk | Yoğunluk (kg/m³) |
Sertlik %40 (Min - Max) (N) |
Kalıcı Deformasyon (%) |
Kopma Uzaması (%) |
Yırtılma Mukavemeti (N/cm) |
Elastikiyet (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 D ELASTIC | Beyaz | 13,00 - 15,00 | 77 - 104 | 8,47 | 135 | 2,60 | 35 |
| 18 D FORZA | Gri | 17,00 - 19,00 | 128 - 173 | 7,02 | 85 | 2,09 | 30 |
| 22 D FORZA | Gri | 21,00 - 23,00 | 162 - 219 | 5,14 | 100 | 2,57 | 35 |
| 24 D KUŞTÜYÜ | Beyaz | 22,50 - 25,50 | 77 - 104 | 3,10 | 160 | 2,77 | 45 |
| 26 D FORZA | Gri | 25,00 - 27,00 | 179 - 242 | 4,32 | 120 | 2,84 | 40 |
| 28 D FORZA | Gri | 27,00 - 29,00 | 187 - 253 | 4,24 | 130 | 3,35 | 40 |
| 28 D SOFT | Gri | 27,00 - 29,00 | 170 - 230 | 2,24 | 145 | 3,39 | 50 |
| 30 D LUX | Beyaz | 29,00 - 31,00 | 170 - 230 | 2,22 | 140 | 3,13 | 50 |
| 30 D COMFORT | Beyaz | 29,00 - 31,00 | 132 - 178 | 2,39 | 180 | 2,61 | 50 |
| 32 D SOFT | Gri | 31,00 - 33,00 | 187 - 253 | 2,02 | 150 | 3,45 | 50 |
Teknik Bilgi: Tablodaki yoğunluk ve sertlik değerleri, endüstriyel standartlara uygun tolerans (Min - Max) aralıklarını ifade etmektedir. İmalat hattınızın spesifik taleplerine göre özel blok kesim ölçüleri ve tedarik planlaması için İletişim sayfamız üzerinden koordinasyon kurabilirsiniz.